Go to Bottom

NIGHT TIME BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
25 36 06 86 31 72
28 44 40 20 29 28
53 84 95 44 05 23
53 05 23 90 76 90
29 78 34 74 28 88
85 47 38 48 89 49
83 45 23 79 66 09
03 ** 80 28 77 72
68 22 76 67 05 65
58 67 86 75 91 91
05 04 31 34 14 35
03 93 01 14 13 22
68 18 73 80 17 51
64 48 89 30 36 56
51 59 73 40 04 65
54 69 80 65 80 96
96 70 30 29 36 67
13 39 20 21 36 34
40 49 87 70 50 19
47 41 12 72 ** **
** ** ** ** ** **
01 80 88 83 13 46
15 93 91 13 47 41
91 45 87 16 17 19
7 76 19 62 82 86
10 75 47 71 38 89
27 47 27 32 29 80
69 46 02 75 92 18
13 94 14 88 97 07
03 00 26 81 09 97
50 81 83 10 ** 01
30 39 19 79 49 50
49 45 62 65 81 15
05 75 13 51 40 23
61 41 36 34 97 24
04 62 07 62 21 42
38 03 66 47 19 80
00 04 62 98 39 82
84 57 90 47 15 49
** 50 71 54 56 75
33 93 85 03 83 35
75 71 12 61 23 69
38 87 80 81 04 79
84 77 82 77 01 93
53 19 98 18 96 01
39 04 40 59 52 98
43 02 86 46 52 85
81 85 43 18 23 57
36 95 34 39 24 52
32 33 27 25 80 66
03 15 13 91 92 46
13 92 93 03 15 63
08 18 85 83 65 91
53 60 01 30 78 56
66 79 82 04 21 69
30 53 89 54 31 53
36 02 42 ** 53 63
55 44 21 25 21 45
65 27 66 51 17 91
48 00 65 25 61 85
74 96 04 31 62 48
09 95 00 66 29 04
69 00 50 34 0 19
60 74 03 84 15 92
94 25 94 44 28 83
89 27 61 77 62 17
22 20 ** ** ** **
** ** ** ** ** 75
17 97 75 30 39 90
25 45 74 09 51 75
45 21 95 98 12 13
32 25 39 00 98 24
97 27 23 52 29 07
58 94 40 19 40 96
37 36 26 27 36 31
35 14 55 51 11 65
57 13 02 68 22 11
10 19 29 18 99 69
85 80 81 81 40 63
32 89 41 87 83 77
86 45 84 9 81 85
31 07 60 75 02 32
00 65 21 87 21 85
26 50 80 59 58 14
73 19 59 02 44 05
02 46 ** 67 77 13
47 88 47 74 41 64
34 61 62 17 66 41
97 73 39 99 33 54
97 93 35 91 57 75
75 42 06 11 07 11
3 1 01 31 32 79 93
33 99
 
Go to Top