Go to Bottom

KALYAN NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri
56 22 37 25 69
58 03 60 96 21
90 40 85 15 86
98 70 38 16 82
81 59 17 17 15
66 19 40 40 97
17 77 24 14 96
22 ** 89 55 89
28 02 28 32 50
29 55 84 86 81
97 00 60 16 01
87 78 07 84 71
18 57 61 01 60
35 58 55 09 81
23 81 78 19 23
31 25 50 77 21
28 29 83 59 02
24 65 65 44 54
40 46 41 23 63
10 69 93 ** **
** ** ** ** **
39 86 66 94 58
37 08 67 76 95
04 41 37 59 03
98 65 82 87 82
90 41 86 53 45
79 03 60 55 59
93 42 98 76 42
19 47 47 73 36
36 29 79 97 51
79 68 35 32 **
70 70 34 30 42
95 85 62 80 91
28 31 63 51 54
28 35 24 83 52
90 28 87 66 28
44 06 96 33 52
77 80 21 67 25
74 05 59 33 63
** 44 31 32 29
64 33 15 03 45
01 01 07 63 29
16 96 85 64 12
42 66 61 16 62
26 32 50 49 22
46 42 55 64 05
24 20 75 51 95
77 60 71 33 07
59 68 50 59 34
60 02 78 67 70
60 23 07 76 36
61 68 81 84 84
91 18 73 79 47
05 00 60 12 31
12 57 77 15 97
77 78 37 13 13
39 32 69 90 36
46 16 02 70 97
34 85 61 ** 52
81 14 52 41 38
22 61 31 13 08
45 40 47 ** 64
42 45 81 98 27
72 58 97 88 84
73 14 64 89 66
89 55 85 55 5
58 06 14 53 45
92 55 12 65 96
42 76 70 ** **
** ** ** ** **
** 54 31 37 54
61 60 27 63 88
61 58 87 66 15
95 48 17 78 62
08 51 00 20 96
96 31 06 60 19
35 33 35 31 89
14 84 97 64 18
87 17 97 39 01
95 54 57 72 78
92 36 14 59 78
27 39 34 48 29
03 30 47 57 28
40 40 17 41 96
02 06 36 84 52
13 39 56 54 31
50 60 13 40 57
02 98 57 41 **
32 32 03 90 29
71 46 98 20 32
92 89 63 67 44
04 55 55 88 25
37 66 26 34 13
61 51 99 90 33
24 83
 
Go to Top