Go to Bottom

MAIN BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri
99 26 93 50 99
65 43 42 81 05
52 79 03 31 48
91 11 42 11 69
30 94 24 25 61
94 77 18 88 24
75 92 69 40 92
44 ** 61 67 20
22 75 05 94 44
60 22 89 81 47
41 37 14 98 74
26 31 78 59 59
88 97 44 25 51
69 86 68 39 77
83 83 35 21 26
80 61 39 56 30
25 24 40 25 04
47 40 24 35 84
50 57 87 30 28
29 67 41 30 **
** ** ** ** **
59 34 72 15 83
55 66 69 91 97
27 89 28 26 10
62 09 66 32 03
71 66 51 34 29
39 48 19 91 34
81 85 25 82 34
85 21 02 90 23
45 11 78 25 74
89 47 04 16 **
58 70 55 87 72
28 99 72 01 65
04 77 55 52 77
70 96 54 94 14
50 04 68 03 55
31 88 20 11 82
15 15 71 90 41
98 42 63 71 02
** 12 71 84 08
67 54 71 03 22
61 97 38 01 79
63 90 85 64 58
55 44 11 87 14
11 66 40 44 40
67 20 32 86 67
03 98 80 20 29
54 81 04 97 46
39 36 58 32 74
19 67 68 32 65
46 25 91 51 22
35 13 11 18 65
48 93 52 97 97
32 50 47 89 12
09 96 25 13 81
82 67 95 68 44
40 45 40 82 13
94 43 42 23 12
14 30 06 35 52
04 11 07 ** 84
91 57 81 30 58
93 72 60 59 06
56 11 13 09 20
88 58 77 23 13
40 26 73 16 48
59 37 38 82 87
43 49 67 47 62
05 75 15 48 58
80 39 66 96 12
89 20 73 41 99
** ** ** ** **
** ** ** 72 06
70 95 23 08 62
36 23 36 23 59
67 21 05 34 54
36 38 98 27 27
52 60 85 24 67
72 16 00 81 83
16 38 53 45 24
06 69 80 36 81
55 16 14 12 20
12 51 21 10 49
55 04 28 91 20
66 96 28 33 33
68 26 96 64 78
70 46 46 35 10
29 71 05 59 76
99 14 97 29 65
80 99 33 57 27
96 16 35 37 **
89 16 03 44 76
69 67 93 60 39
50 07 16 27 82
53 70 50 68 23
38 45 13 03 47
09 90 79 90 00
95 76 63 13
 
Go to Top