Go to Bottom

WORLI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
70 56 34 23 64 46
62 80 97 13 22 48
10 25 69 17 39 49
95 42 51 07 13 84
33 70 85 36 21 40
18 05 98 73 61 59
52 23 17 08 41 06
60 99 54 32 03 79
15 09 68 12 00 83
53 16 75 67 42 04
68 31 85 89 ** 19
38 17 35 14 52 50
40 25 08 14 52 50
12 46 37 67 28 42
51 45 43 10 94 78
12 70 57 91 45 82
46 79 09 85 42 02
95 26 31 58 07 74
28 56 69 30 44 68
23 40 86 80 69 74
01 82 74 93 75 35
43 94 07 56 86 12
13 85 48 37 06 30
45 67 93 02 75 10
74 32 01 56 86 31
90 64 89 37 12 86
29 95 42 01 47 81
34 51 08 62 04 14
08 85 16 32 81 69
48 10 39 86 45 78
52 48 90 43 25 17
68 74 58 25 34 29
72 63 18 68 ** 32
64 52
 
Go to Top