Go to Bottom

Kuber morning Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 02 01 53 31 31 03
77 06 32 53 14 93 56
20 73 36 57 75 39 92
76 24 99 58 90 10 72
76 18 04 39 66 25 28
14 29 59 68 79 75 43
57 58 24 10 17 58 17
17 21 45 80 39 17 73
56 21 47 04 42 76 51
40 20 75 86 24 06 06
06 29 13 73 32 85 73
09 21 85 20 32 23 97
78 34 09 96 91 90 23
24 51 48 27 96 86 36
28 52 10 01 03 35 76
71 27 76 94 72 58 95
38 27 57 91 87 08 18
78 15 84 ** 02 42 58
48 48 13 41 92 50 14
82 49 40 35 59 82 89
54 59 01 62 09 56 68
07 98 13 62 51 57 12
20 97 79 06 19 60 90
10 15 88 23 79 11 27
41 27 70 45 40 43 07
23 71 05 02 28 26 82
48 80 17 98 10 99 25
61 80 83 70 28 28 62
22 67 ** ** ** ** **
** 36 42 45 24 74 21
10 87 34 49 21 45 19
25 57 35 90 59 56 30
06 95 20 20 99 79 08
98 42 61 36 72 50 77
10 77 54 31 12 95 30
98 66 10 45 25 68 66
02 33 13 83 81 83 65
35 19 80 38 3 32 89
84 78 22 82 40 77 88
71 78 42 32 15 01 80
14 57 86 08 76 54 **
83 04 06 46 4 42 40
74 10 40 57 53 26 84
28 34 22 77 76 55 37
76 28 18 54 90 70 90
72 16 77 67 94 69 14
96 11 92 49 92 11 93
18 60 05 69 ** 21 08
81 62 71 07 53 24 23
82 91 89 60 54 59 59
39 50 30 86 03 88 62
40 13 59 02 20 02 11
05 54 04 22 47 04 66
47 66 27 38 27 76 91
85 48 49 66
 
Go to Top