Go to Bottom

SATYAM DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
88 57 48 35 94 34 67
67 13 17 40 17 00 27
77 30 88 68 06 14 60
87 82 00 91 98 48 19
77 98 79 25 37 40 06
66 49 46 28 48 61 24
70 76 03 05 33 90 20
14 82 62 82 68 80 07
18 78 86 92 24 81 56
89 94 48 10 17 55 62
17 29 23 80 99 66 82
27 12 47 31 32 21 74
78 53 51 04 72 89 96
40 78 20 29 51 91 80
41 84 46 13 83 12 25
38 90 59 41 23 29 54
27 54 18 35 78 91 37
12 65 73 67 25 12 89
05 84 67 80 17 58 43
 
Go to Top