Go to Bottom

LAXMI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 94 01 76 24 18 26
55 27 99 51 45 23 20
05 13 48 60 82 30 47
13 51 86 45 70 19 31
82 93 08 23 10 47 92
11 60 57 23 18 94 75
34 08 14 23 06 17 51
27 30 14 86 31 47 51
83 47 12 43 08 17 29
36 58 00 85 12 33 09
71. 72 51 20 37 56 89
11 04 59 29 78 35 84
76 51 90 22 37 89 **
14 70 28 95 60 15 89
92 71 54 34 03 54 40
12 35 34 27 68 20 19
35 13 67 81 92 38 45
99 59 26 33 81 57 69
92 70 06 33 14 45 62
33 19 74 02 52 53 08
66 15 34 35 17 26 19
73 08 58 67 51 10 23
87 71 39 40 07 51 62
21 34 47 10 64 85 42
26 33 85 01 47 59 85
22 45 88 35 12 91 23
26 64 29 16 65 40 76
69 55 12 30 08 67 91
15 29 84 37 05 86 07
26 71 34 10 06 23 45
21 86 57 49 59 30 18
37 06 22 17 85 84 26
29 07 66 85 19 47 76
85 37 03 68 95 26 19
85 62 33 12 47 35 42
29 81 90 45 76 34 51
27 52 86 99 30 19 29
47 55 70 28 03 34 66
15 20 74 51 29 04 36
04 97 11 23 56 10 84
82 96 07 54 23 94 48
47 26 57 08 43 91 50
92 18 42 00 51 76 25
10 56 21 29 07 64 35
87
 
Go to Top