Go to Bottom

KUBER NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
78 67 19 06 26 35
** 80 10 79 24 34
39 ** 45 70 78 79
75 06 ** 85 67 95
20 52 87 ** 78 75
26 41 62 45 ** 75
17 68 81 79 75 **
74 78 45 39 02 24
** 42 57 14 76 32
84 ** 47 34 50 64
47 68 ** 26 45 26
57 88 86 ** 45 96
70 10 48 43 ** 46
17 29 88 66 32 **
16 26 37 49 ** 50
** 19 27 33 80 45
66 ** 14 28 89 94
27 35 ** 11 56 75
24 19 75 ** 24 66
10 28 35 42 ** 67
69 15 21 65 40 **
24 55 67 14 35 87
** 13 26 80 79 05
68 ** 16 29 67 30
45 81 ** 36 25 12
50 44 99 ** ** **
** ** ** ** ** **
94 27 78 16 23 **
41 79 76 28 38 **
67 36 13 42 57 86
** 97 88 48 76 39
88 ** 67 78 17 85
48 82 67 ** 97 64
16 98 50 72 ** 61
67 70 55 11 78 **
57 76 18 85 27 46
99 86 79 21 30 44
65 74 28
 
Go to Top