Go to Bottom

KUBER NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
78 67 19 06 26 35 **
80 10 79 24 34 39 **
45 70 78 79 75 06 **
85 67 95 20 52 87 **
78 75 26 41 62 45 **
75 17 68 81 79 75 **
74 78 45 39 02 24 **
42 57 14 76 32 84 **
47 34 50 64 47 68 **
26 45 26 57 88 86 **
45 96 70 10 48 43 **
46 17 29 88 66 32 **
16 26 37 49 ** 50 **
19 27
 
Go to Top