Go to Bottom

Kuber Night Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
42 92 75 16 35 89 **
76 82 68 55 63 17 **
13 78 96 51 27 59 **
64 88 19 28 47 50 **
37 88 85 94 10 45 **
75 18 29 50 35 79 **
38 87 19 24 05 69 **
59 07 83 15 24 61 **
61 26 68 35 47 60 **
17 35 45 09 21 82 **
61 48 97 20 43 59 **
88 18 27 35 45 69 **
04 17 72 38 59 61 **
91 80 25 39 40 86 **
78 29 10 37 49 76 **
56 04 71 38 38 25 **
20 97 51 43 83 70 **
45 75 18 ** 74 27 **
50 46 29 51 38 70 **
79 26 43 48 17 95 **
20 35 46 57 16 81 **
85 39 10 26 48 17 **
25 19 36 46 78 96 **
04 19 38 57 28 64 **
08 15 27 39 46 87 **
18 27 38 49 35 26 **
05 15 94 27 43 66 **
76 38 68 29 15 46 **
48 06 ** ** ** ** **
** 86 10 26 30 41 **
50 49 17 61 61 36 **
65 18 82 60 39 47 **
67 10 28 48 35 67 **
74 21 37 50 63 80 **
80 28 16 38 47 53 **
71 89 23 45 89 50 **
46 17 74 28 34 46 **
68 08 18 24 35 17 **
56 79 10 24 83 26 **
16 27 35 49 84 07 **
96 58 13 47 27 19 **
24 17 39 50 66 10 **
35 19 70 26 19 47 **
59 03 16 42 48 74 **
14 98 50 27 50 34 **
67 18 60 25 35 11 **
52 38 10 48 86 73 **
55 17 29 38 ** 01 **
25 70 14 39 67 48 **
99 67 25 17 48 56 **
46 17 28 35 91 55 **
36 69 48 18 59 55 **
68 03 30 56 69 17 **
69 82 16 37 78 36 **
18 28 60 05
 
Go to Top