Go to Bottom

KUBER DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 62 05 45 52 50 51
14 18 87 17 10 54 87
79 61 81 79 64 63 03
23 61 19 11 07 86 19
76 41 77 24 14 77 94
08 30 08 54 22 90 77
53 34 85 45 15 29 06
06 79 45 98 22 88 02
67 18 72 62 13 57 20
07 63 29 48 09 47 80
64 80 15 15 16 92 71
62 64 13 30 43 20 45
01 41 44 01 08 34 03
27 86 73 16 15 06 97
48 77 83 32 78 84 77
45 73 19 28 23 28 23
21 50 58 09 05 59 61
03 63 51 ** 52 43 46
47 95 05 50 88 90 09
79 38 23 42 21 16 37
54 10 38 06 81 89 76
69 45 63 70 50 49 51
07 66 89 89 98 41 96
58 43 92 43 71 06 84
70 72 30 84 14 10 60
30 29 49 27 84 26 14
20 83 83 98 07 05 82
66 18 49 83 77 95 91
23 13 ** ** ** ** **
** 64 67 90 27 10 79
10 23 77 75 47 49 45
63 91 15 42 78 18 09
11 31 68 31 38 29 33
96 93 08 13 51 23 07
04 89 06 19 51 59 46
41 85 12 04 40 21 04
14 78 07 06 44 08 71
73 16 29 71 52 10 28
62 40 82 19 97 14 43
71 74 74 47 22 86 92
90 22 16 58 99 98 **
16 44 91 99 09 83 98
84 65 15 20 59 84 26
99 23 13 16 75 11 76
76 63 97 41 67 18 14
48 79 20 66 30 58 92
03 78 95 71 96 59 36
81 13 65 63 ** 86 63
33 77 32 85 23 20 98
02 35 19 03 24 62 23
12 85 70 09 12 45 18
07 04 59 01 89 23 24
79 02 60 89 85 39 48
51 87 91 67 25 01 39
20 14 81 17
 
Go to Top