Go to Bottom

KUBER EVENING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
15 75 81 10 10 20
21 ** 57 10 24 38
09 16 ** 42 22 49
19 35 82 ** 20 60
98 70 19 30 ** 98
10 77 12 31 01 **
16 24 61 11 29 78
** 71 20 38 44 97
52 ** 97 10 23 46
10 58 ** 27 66 50
18 94 98 ** 40 55
29 10 93 16 ** 40
10 36 78 57 27 **
49 14 27 65 38 00
** 46 90 19 20 **
38 ** 51 29 48 72
02 77 ** 49 10 22
73 56 03 ** 81 26
73 79 04 55 ** 10
61 77 75 29 00 **
32 18 58 01 84 01
** 20 05 04 41 31
76 ** 90 74 12 16
13 23 ** 51 20 38
37 43 98 ** 63 17
92 42 65 45 ** **
** ** ** ** ** **
** 17 96 70 52 40
** 00 11 75 96 29
97 ** 94 09 45 16
29 90 ** 77 16 61
20 58 78 ** 19 46
22 76 20 37 ** 69
61 40 71 72 54 **
17 83 21 19 24 17
** 97 29 51 04 93
93 91 70 27 15 13
35 51 78
 
Go to Top