Go to Bottom

KUBER EVENING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
56 14 72 31 31 89 **
78 29 71 38 45 61 **
97 73 28 56 40 90 **
14 37 28 02 57 61 **
94 80 45 16 30 28 **
10 72 53 40 61 16 **
06 29 42 13 51 74 **
83 62 60 17 44 92 **
55 07 46 21 39 28 **
94 40 27 48 60 14 **
78 65 10 14 29 69 **
20 43 13 79 74 72 **
66 15 29 07 36 72 **
14 49 83 ** 27 80 **
92 18 34 79 51 05 **
63 26 93 10 10 55 **
10 27 50 48 35 56 **
05 38 25 40 93 60 **
03 50 38 27 62 13 **
85 90 19 43 20 76 **
61 40 52 93 35 86 **
05 90 04 16 17 21 **
90 49 17 25 73 64 **
10 49 71 24 05 63 **
91 40 ** ** ** ** **
** 17 09 49 30 80 **
29 16 37 03 36 49 **
21 40 45 74 30 91 **
84 09 12 07 35 50 **
72 05 16 39 09 16 **
45 15 21 07 38 62 **
43 00 07 16 25 08 **
03 13 94 32 61 83 **
51 29 31 60 76 60 **
42 73 17 68 11 97 **
80 17 21 36 93 17 **
75 06 38 10 19 22 **
92 80 79 19 44 37 **
17 39 04 12 21 96 **
50 59 17 34 82 52 **
14 84 93 05 74 24 **
62 14 92 75 90 37 **
90 11 40 01 24 72 **
48 99 41 38 ** 28 **
79 16 28 49 59 38 **
41 70 29 87 73 82 **
71 27 69 64 80 76 **
85 10 76 62 93 17 **
92 26 09 24 17 51 **
09 31 16 17 40 27 **
14 26 33 26
 
Go to Top