SRIDEVI LAXMI EVENING   Jodi Chart 
                
                	
                	
                	
                        | Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
                	                	
                						
									                 
                98 | 75 | 30 | 86 | 39 | 47 |  
                | 03 | 19 | 30 | 42 | 57 | 89 | 
 
                | 25 | 19 | 34 | 92 | 74 | 15 | 
 
                | 61 | 90 | 23 | 67 | 03 | 17 | 
 
                | 63 | 22 | 39 | 23 | 70 | 34 | 
 
                | 77 | 01 | 65 | 94 | 12 | 79 | 
 
                | 03 | 95 | 36 | 25 | 12 | 47 | 
 
                | 45 | 29 | 96 | 73 | 17 | 90 | 
 
                | 84 | 59 | 14 | 71 | 30 | 84 | 
 
                | 64 | 31 | 11 | 07 | 22 | 89 | 
 
                | 25 | 50 | 67 | 14 | 37 | 80 | 
 
                | 54 | 24 | 36 | 18 | 83 | 65 | 
 
                | 24 | 45 | 53 | 52 | 68 | 45 | 
 
                | 32 | 18 | 35 | 44 | 17 | 87 | 
 
                | 65 | 30 | 45 | 10 | 73 | 45 | 
 
                | 82 | 98 | 14 | 23 | 61 | 18 | 
 
                | 31 | 20 | 95 | 64 | 08 | 85 | 
 
                | 78 | 60 | 40 | 69 | 28 | 38 | 
 
                | 12 | 92 | 76 | 45 | 03 | 64 | 
 
                | 35 | 97 | 48 | 89 | 21 | 02 | 
 
                | 70 | 95 | 01 | 63 | 46 | 51 | 
 
                | 26 | 54 | 62 | 07 | 14 | 21 | 
 
                | 92 | 61 | 78 | 90 | 54 | 76 | 
 
                | 35 | 86 | 14 | 90 | 72 | 39 | 
 
                | 24 | 18 | 54 | 36 | 29 | 07 | 
 
                | 11 | 78 | 90 | 78 | 03 | 54 | 
 
                | 38 | 20 | 47 | 30 | 43 | 76 | 
 
                | 54 |